دسامبر 8, 2015 2:34 ق.ظ
مقایسه آخرین نمره قبولی آزمون وکالت ۹۳ با آخرین نمره ی احتمالی در آزمون وکالت ۹۴
ردیف | نام کانون | میانگین نمره نفر آخر ۹۳ | احتمال آخرین نمره ۹۴ |
۱ | خراسان رضوی، شمالی و جنوبی | ۵/ ۵۹ | ۶۲- ۶۰ |
۲ | فارس و کهکیلویه و بویراحمد | ۵۹ | ۶۰- ۵۷ |
۳ | لرستان | ۵۸ | ۶۲- ۵۸ |
۴ | مازندران | ۸/ ۵۷ | ۶۰- ۵۷ |
۵ | قزوین | ۵/ ۵۷ | ۶۰- ۵۵ |
۶ | البرز | ۵۷ | ۶۲- ۵۷ |
۷ | اردبیل | ۵۷ | ۶۲- ۵۷ |
۸ | همدان | ۵۷ | ۵۵- ۵۰ |
۹ | اصفهان | ۵/ ۵۶ | ۶۰- ۵۷ |
۱۰ | گلستان | ۵۶ | ۵۷- ۵۵ |
۱۱ | گیلان | ۵۶ | ۶۰- ۵۵ |
۱۲ | کردستان | ۵۶ | ۵۵- ۵۲ |
۱۳ | مرکزی (اراک) | ۵۵ | ۵۵- ۵۰ |
۱۴ | زنجان | ۵۵ | ۵۵- ۵۰ |
۱۵ | مرکز | ۵۴ | ۶۰- ۵۵ |
۱۶ | قم | ۵۴ | ۵۵- ۵۲ |
۱۷ | کرمان | ۵۴ | ۶۰- ۵۵ |
۱۸ | بوشهر | ۵۴ | ۵۵- ۵۰ |
۱۹ | کرمانشاه و ایلام | ۵۴ | ۵۵- ۵۲ |
۲۰ | آذربایجان شرقی | ۵۳ | ۵۸- ۵۳ |
۲۱ | آذربایجان غربی | ۳/ ۵۲ | ۶۰- ۵۵ |
۲۲ | خوزستان | ۵۲ | ۵۵- ۵۲ |
۲۳ | چهارمحال و بختیاری | ۵۱ | ۵۲- ۴۸ |
توجه: در پیش بینی احتمالی آخرین نمره در آزمون وکالت ۹۴ عوامل مختلفی چون کیفیت آزمون، کیفیت شرکت کنندگان، بومی گزینی، ظرفیت پذیرش، سامانه ی معدل گیری و … لحاظ شده است. البته با توجه به انتشار کلید «اصلی» احتمال تغییر در برخی کانون ها وجود دارد.
منبع: طرح نوین
به کانال تلگرام حق گستران بپیوندید
نظر خود را با ما در میان بگذارید